宇都宮市上戸祭町 アパート 栃木県宇都宮市上戸祭町 685-8|2,000万円のアパート1棟|小金井不動産株式会社 売買部
| 価格 | 2,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭町 685-8 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1992年2月築 | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩52分
JR東北本線 宇都宮 徒歩67分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★安心の地域密着62年 LIXIL不動産ショップ 小金井不動産にお任せ下さい★ ◆住宅ローンも無料相談受け付け中 ◆シングルマザー・パート・お車のローンのある方、引き渡し実績あり! ◆当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ◆LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ◆ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 1DK | ||
| 土地面積 | 219.75m² (66.47坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 東 8m 公道 道路幅: 4m 接道: 西 6m 公道 道路幅: 4m |
総戸数 | 6戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月14日 | 次回更新日 | 2026年07月28日 |


※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-167902】
■宇都宮市上戸祭町 アパート(6室・1DK・5室/6室) ■駐車場3台 ■5年前に屋根・外壁塗装済。