宇都宮市西川田本町 店舗 栃木県宇都宮市西川田本町2丁目|5,480万円の-|小金井不動産株式会社 売買部
| 価格 | 5,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市西川田本町2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1990年8月築 | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 西川田 徒歩4分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 事業用物件探しも小金井不動産へ |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 583.35m² (176.46坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | 0 | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月12日 | 次回更新日 | 2026年07月26日 |


※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-167756】
西川田 駅前至近の店舗(兼 居住スペース有) 2階部にテナント3件誘致可能。扉付きのテナントエリア独立階段です。 クリニック、動物病院、ケア施設等で活用できる医療機器の承継可能。充実した居住部あり。広い駐車場を備えて幅広い事業に対応できると思います。外壁メンテナンス、屋上防水メンテナンス済み。宮環を見通す大型看板の活用可能。