コインランドリー・倉庫・事務所 栃木県宇都宮市下栗1丁目|18,000万円の店舗・事務所|小金井不動産株式会社 売買部
| 価格 | 18,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市下栗1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2024年7月築 | ||
| 交通 |
JR東北本線 宇都宮 徒歩37分
宇都宮芳賀ライトレール線 東宿郷 徒歩30分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 649m² (196.32坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月18日 | 次回更新日 | 2026年07月02日 |


※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-157002】
■宇都宮市下栗 コインランドリー・倉庫・事務所 ■2024年7月建築の築浅物件 ■多様な用途が検討できますね。