| 価格 | 280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市南大通り1丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年10月築 | ||
| 交通 |
JR日光線 宇都宮 駅前通り二丁目 バス1分 停歩1分
JR東北新幹線 宇都宮 駅前通り二丁目 バス1分 停歩1分 |
||||
028-612-3668
028-612-3851
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-164729】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★住宅ローンも無料相談受け付け中! ★シングルマザー・パート・お車のローンがある方の住宅ローン利用実績あり! ★当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ★LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ★お客様の目線に立ったご提案をさせていただきます。 ★ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
| 所在階/階数 | 4階階/地上11階 地下1階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | SRC造 | ||
| 間取り | 1R | ||
| 専有面積 | 20.49u | バルコニー面積 | 0.94m² |
| 管理費 | 5,940円 | 修繕積立金 | 5,200円 |
| 管理態様 | 委託(通勤) | 管理組合 | - |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | 東南 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月04日 | 次回更新日 | 2026年04月18日 |
028-612-3668
028-612-3851
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-164729】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格280万円 |
028-612-3668
028-612-3851
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-164729】


0120-008-858
宇都宮東店(平成通り沿い)0120-015-688
オーナーチェンジ物件。 JR宇都宮駅まで徒歩7分のオートロック付ワンルームマンション。 表面利回り16.7%