シャルマンおもちゃのまち 栃木県下都賀郡壬生町幸町4丁目|1,400万円のアパート1棟|小金井不動産株式会社 売買部
| 価格 | 1,400万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 栃木県下都賀郡壬生町幸町4丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1978年2月築 | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 おもちゃのまち 徒歩8分
東武宇都宮線 国谷 徒歩29分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ■初めてのマイホーム探しでも分かり易くお手伝いします■ 栃木県のお住まい探しはLIXIL不動産ショップ 小金井不動産へお任せ下さい。 ◇住宅ローンのご不安も一緒に解消します ◇マイホーム取得時の住宅ローン減税・すまい給付金対象など ◇購入時にかかる「諸費用」の詳細もわかりやすくご説明 ◇当社は全員が「宅地建物取引士」です。 お客様と一緒にご不安を解消し「買って納得の家」の選び方をご提案します。 |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | 2DK | ||
| 土地面積 | 190.8m² (57.71坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | 南 |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m | 総戸数 | 4戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月27日 | 次回更新日 | 2026年07月11日 |


※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-151814】
【価格改定しました】 ◆満室想定利回り約8.3% ◆4部屋中3部屋稼働中 ◆Costcoなど買物施設が近くて便利♪ ◆お気軽にお問合せ下さい