| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市上戸祭4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185.24m² (56.04坪) | 建物面積 | 105.16u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4.5/洋室7/洋室6/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 東武宇都宮 上戸祭四丁目 バス20分 停歩7分
JR東北本線 宇都宮 徒歩84分 |
||||
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-164036】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | Grafareの特徴 ・構造 日本の伝統的な在来工法に加え、「剛性工法」、「外壁通気工法」、近代的な金物などの使用により、耐震性・耐久性を向上 ・「設計性能評価」と「建設性能評価」2つの性能評価を取得 耐震等級:3 劣化の軽減:3 維持管理:3 断熱性能等級:4 設計段階含めあんしんの4度の検査を実施し、お住まいの不安を解消。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 98.04m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 絶対高さ10m 日影規制:3h-2h/1.5m 都市再生特別措置法 水防法 土地面積:協定通路20.48平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | HPA-26-02019-1 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月25日 | 次回更新日 | 2026年03月11日 |
| 小学校区 | 宇都宮市立上戸祭小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝木中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-164036】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
![]() |
![]() |
宇都宮市上戸祭4丁目
2790万円〜3290万円 |
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-164036】


0120-008-858
宇都宮東店(平成通り沿い)0120-015-688
◆教育施設充実:細谷小学校徒歩12分 ◆商業施設充実:とりせん、たいらや徒歩14分♪ ◆耐震等級3の安心性能! ◆駐車場3台以上可能(車種による) ◆住宅性能表示において、4項目すべて最上等級取得!!