| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県栃木市都賀町平川
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 297.53m² (90坪) | 建物面積 | 108.47u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室6/洋室8/洋室6.5/洋室6) | ||
| 交通 |
東武宇都宮線 野州平川 徒歩13分
東武日光線 合戦場 徒歩17分 |
||||
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-163747】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・地盤も安心。基礎着工前に地盤調査会社による地盤調査を行い、必要に応じて地盤補強を行い不同沈下しない様対策をしております。 ・「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」、不動沈下に対する耐久性や耐震性が向上 ・サビやシロアリを寄せ付けない。建物の床を支える支持材に鋼製の床束を採用 ・定期点検と35年までに必要な保守修繕を行うことで保証を継続可 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法第22条区域 景観法 宅地造成工事規制区域 農地法 |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | R07SHC126467 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月15日 | 次回更新日 | 2026年03月01日 |
| 小学校区 | 栃木市立合戦場小学校 (栃木県栃木市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 都賀中学校 (栃木県栃木市) この学区の他の物件を見る |
|---|
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-163747】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
![]() |
![]() |
栃木市都賀町平川
2590万円〜2790万円 |
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-163747】


0120-008-858
宇都宮東店(平成通り沿い)0120-015-688
◆駐車場敷地内3台駐車可能 ◆近隣には商業施設多数で毎日の生活が快適 ◆耐震等級3 ◆土地建物込の価格 ◆お車のおまとめなど住宅ローン相談無料受付中!