販売価格 | 間取り | 面積 | 管理費 | 階 / 階建 | 採光面 | 築年 | 部屋番号 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,980万円 | 2LDK | 61.52m2 | 11,090円 | 7階 / 地上14 | 北西 | 1992年 | 715 | 物件詳細を見る |
所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 成約年月 |
---|---|---|---|---|
11階 | 2LDK | 61.52u | 748万円 | 2013年04月 |
13階 | 2LDK | 69.13u | 730万円 | 2012年12月 |
3階 | 2SLDK | 69.13u | 870万円 | 2013年09月 |
11階 | 2LDK | 61.52u | 748万円 | 2013年04月 |
13階 | 2LDK | 69.13u | 730万円 | 2012年12月 |
3階 | 2SLDK | 69.13u | 870万円 | 2013年09月 |
ナイスステージ宇都宮参番館のおすすめポイント!
スーパーまで約580m、コンビニ約490mでお買い物も便利な立地。総合運動公園も直ぐ、マラソンやお散歩にどうぞ。オートロック。ペット飼育応相談です(規約あり)。都市ガスで経済的です。ペットと一緒に暮らせます。
ヨークベニマル・ローソンまで1000m。
アピタ・マツモトキヨシ・ヤマダ電機まで車で10分。
インターパークFKDなどへ車で15分。
栃木街道・環状線ともに車で3〜5分でアクセスできますのでどの方面に向かうにも楽です。
東武宇都宮線の線路は近いですが住宅地にあり落ち着いた環境です。
バス停まで400m、JR宇都宮駅方面へも行けます。