小山市大字間々田 土地 栃木県小山市大字間々田 1732-23|1,750万円の土地|小金井不動産株式会社 売買部
| 価格 | 1,750万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市大字間々田 1732-23
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 515.76m² (156.01坪) | 坪単価 | 11.22万円 /坪 |
| 交通 |
JR東北本線 間々田 徒歩28分
JR東北本線 野木 徒歩81分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-166838】
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ★住宅ローンも無料相談受け付け中! ★シングルマザー・パート・お車のローンがある方の住宅ローン利用実績あり! ★当社多数の実績からお客様にあった住宅ローンのアドバイスをさせていただきます。 ★LIXIL不動産ショップではお客様の住まいに関するあらゆるニーズにお応えします。 ★お客様の目線に立ったご提案をさせていただきます。 ★ご不安な事など些細な事でもお気軽にご相談ください。 |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/相談 | 接道状況 | 接道: 東 25.4m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
| 小学校区 | 小山市立間々田小学校 (栃木県小山市) 栃木県小山市立間々田小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 間々田中学校 (栃木県小山市) 栃木県小山市立間々田中学校学区の他の物件を見る |
|---|
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-166838】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,750万円 |
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-166838】


※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-166838】
◆約156坪の広々としたお土地です。 ◆前面道路は6mで切り返しやすれ違いも楽々 ◆水道、下水は整備済みです! ◆建築条件なし