| 価格 | 3,590万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 栃木県宇都宮市今泉町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 151.33m² (45.78坪) | 建物面積 | 98.82u | 
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3SLDK (LDK16.5/S4.5/洋室8.5/洋室6) | ||
| 交通 | 宇都宮芳賀ライトレール線 陽東3丁目 徒歩26分
       宇都宮芳賀ライトレール線 峰 徒歩27分 | ||||
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-160595】
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | ・震度7の揺れに鍛えられた地震に強い家 ・制震装置(SAFE365)を搭載。地震の揺れに耐える「耐震性能」と揺れを抑えてダメージを軽減する「制震性能」を兼ね備えます ・壁全体で家を支え守る耐力壁は裏面に筋かいを入れることで壁倍率4.5倍の強度を達成 ・外部機関による地盤調査を実施 ・コストダウンの理由は建材を一斉発注の為。 ※小中学校につきましては、ご自身で該当の自治体に確認をお願い致します。 | 
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 第一種住居地域 | 
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築確認番号 | 25UDI1W建04564 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | 宇都宮市立泉が丘小学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 泉が丘中学校 (栃木県宇都宮市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-160595】
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,590万円 | 
|  |  | 
宇都宮市今泉町  3490万円〜3590万円 | 
0120-008-858
0120-015-688
・「ホームページを見た」とお伝え下さい
・お問い合わせ番号をお伝えください
【RHS-160595】


0120-008-858
宇都宮東店(平成通り沿い)0120-015-688
◆越戸通り×4号線 カーアクセス良好、車での移動がスムーズ ◆ロードサイト店舗が充実、遊びや買い物にも便利 ◆交通量の少ない閑静な住宅街 ◆安心の住宅性能評価ダブル取得