那須烏山市福岡 店舗 栃木県那須烏山市福岡 651-3|1,800万円の-|小金井不動産株式会社 売買部
| 価格 | 1,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 栃木県那須烏山市福岡 651-3 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1995年11月築 | ||
| 交通 |
JR烏山線 大金 徒歩32分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 中古+リフォームなら、カギ交換から1棟丸ごとリフォームまで、LIXIL不動産ショップ小金井不動産におまかせ下さい。弊社2階には大型ショールームを完備♪ご来店いただければいつでもご見学可能となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい!もちろんその場で概算のお見積りを出させて頂くことも可能ですよ。 |
| 階数 | 地上1階建 | 用途地域 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 1964.33m² (594.2坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 非線引き |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 接道: 西 45m 公道 道路幅: 10m 接道: 北 50m 公道 道路幅: 10m |
総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |


※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-151821】
那須烏山市の店舗情報です!!広々敷地ですので、有効に活用できます!!