SUNFLOWER宿郷 栃木県宇都宮市宿郷2丁目|32,500万円のマンション|小金井不動産株式会社 売買部
| 価格 | 32,500万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.1% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 栃木県宇都宮市宿郷2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2020年2月築 | ||
| 交通 |
JR東北本線 宇都宮 徒歩12分
東武宇都宮線 東武宇都宮 徒歩31分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント |
| 階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | RC造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 367.4m² (111.13坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東 | 総戸数 | 18戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月21日 | 次回更新日 | 2026年06月04日 |


※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-104163】
2020年2月築の物件となり、室内も綺麗です。現行利回り4.6%。3億2,500万円台の物件です。駅から少し離れた、駅徒歩12分の物件です。